
 
  
 
  
  
  
  
 
 
 | ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | 
 | 
| Снаряженная масса, кг | 7 200 | 
| Грузоподъемность, кг | 31 800 | 
| Полная масса. кг | 39 000 | 
| Распределение полной массой, кг: - на оси полуприцепа - на седельно-сцепное устройство тягача | 
 27 000 (3х9 000) 12 000 | 
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ | 
 | 
| Вместительность европоддонов, шт | 40 | 
| Внутренние размеры (длина/ширина/высота), мм | 16 550/2 480/2 700 | 
| Объем платформы, м3 | 110 | 
| Особенности платформы | Без боковых бортов, закладные под коники | 
| Передняя стенка | Сталь | 
| Пол, мм | Фанера, 30 | 
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | 
 | 
| Количество осей/колес | 3/6+1 | 
| Оси | SAF | 
| Подвеска | Пневматическая | 
| Подъемная ось | Без подъемной оси | 
| Тормозные механизмы | Дисковые | 
| Шины | 385/65R22,5 | 
| ОПОРНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | 
 | 
| Высота ССУ, мм | 1 150 | 
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |