КАМАЗ 5490 окупится уже через 2 года при правильной эксплуатации и своевременном сервисном обслуживании. Это самый короткий срок окупаемости в соответствующей ценовой категории. Для сравнения: возраст инвестиций в тягачи европейских производителей – 3 года.
Ресурс автомобиля - 1 млн. км пробега. В составе автопоезда автомобиль способен перевозить 36 т груза.
Кабина магистрального тягача 5490 соответствует всем действующим стандартам безопасности и комфорта. Кнопки на руле служат для пролистывания бортового компьютера. Встроенная система диагностика – безотказный помощник, который своевременно сигнализирует водителю о неисправностях в двигателе, тормозной системе, пневмоподвеске и др. системах. Экономичное расположение приборов способствует снижению утомляемости водителя.
Удобные кресла на пневмоподвеске снабжены регулировочными механизмами. Пульт управления задней пневматической подвески. Вместительные отсеки обеспечивают безопасное хранение вещей.
Высота кабины магистрального тягача 5490 составляет 1910 мм, что позволяет водителю двигаться в полный рост.
Безопасность гарантируют:
Модель | Описание |
5490-009-87 (S5) | 401 л.с., 12 АКПП без интардера, высокая кабина, 1 спальное место, 2 топл. бака по 400л., ССУ 1150 мм, шины 315/70R22,5 |
5490-990010-87 (S5) | 401 л.с., МКПП без интардера, высокая кабина, 1 спальное место, 2 топл. бака по 400л., без бокового ограждения, ССУ 1150мм, шины 315/70R22,5 |
5490-014-87 (S5) | 401 л.с., 16 МКПП без интардера, низкая кабина на мех. подвеске, 1 спальное место, 1 топл. бак 400л., без бокового ограждения, кнопка аварийного выкл. массы, защита проводки, защита топл. бака, проблесковые маячки, ССУ 1150мм, ДЗК, шины 315/70R22,5 |
Особенности комплектации: система нейтрализ. ОГ (AdBlue),кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283], проблеск. маячки на крыше каб., ДЗК, защ. кожух т.бака, без бок. огражд-я, без аэродин. обтекателя каб. | |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКА | Описание |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10655 / 10625 / 11125 |
Полная масса а/м, кг | 18600 |
нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 36055 / 36025 / 36525 |
Снаряженная масса, кг | 7870 / 7900 / 7400 |
нагрузка на задний мост, кг | 5350 / 5380 / 5080 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 2520 / 2520 / 2320 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Модель двигателя | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (214) |
при частоте вращения коленвала, об/мин 1 | 1100 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 315 (428) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,97 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
|
Модель КП | ZF 12AS2130 / ZF 16S 2220 |
Передаточные числа на передачах | 1-15,86-12,33; 2-9,57-7,44; 3-5,87-4,57; 4-3,47-2,70; 5-2,10-1,63; 6-1,29-1,00; 3Х-14,68-11,41 / 1-13,86-11,56; 2-9,52-7,96; 3-6,56-5,48; 4-4,58-3,83; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,97-10,85 |
Тип | механическая, несинхронизированная, 12-ти ступенчатая / механическая, синхронизированная, 16-тиступенчатая |
Управление | автоматическое / механическое, дистанционное |
Число передач КП | 12 / 16 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
|
Передаточное отношение*** | 3,076 |
Тип | гипоидная |
ЗАДНИЙ МОСТ |
|
Модель | Daimler HL6 |
Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
КАБИНА |
|
Исполнение | одно спальное место |
Подвеска | 4-х точечная пневматическая / пружинная / пневматическая |
Подвеска сидений | пневматическая с обогревом |
Тип кабины | расположенная над двигателем |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
|
Размер обода | 9,0-22,5 |
Размер шин | 315/70 R22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО |
|
Высота ССУ, мм | 1150 |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") |
Модель | JOST/SAF Holland/Orlandi |
Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
|
Вместимость топливного бака, л | 2х400 |
Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом с электроподогревом |
СЦЕПЛЕНИЕ |
|
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
ТОРМОЗА |
|
Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
Тип | дисковые (передние и задние) |
ХАРАКТЕРИСТИКА А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ |
|
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
|
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |