
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 8х4
Технические особенности:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | |
| Базовое шасси | KAMAZ-65951 8х4 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса, кг | 20 265 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 30 000 |
| Максимальная допустимая масса автопоезда, кг | 79 390 |
| Технически допустимая масса автомобиля, кг | 49 390 |
| — на заднюю тележку, кг | 32 000 |
| — на передние оси, кг | 17 390 |
| Технически допустимая масса перевозимого груза (с учётом массы бункера), кг | 29 050 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-910.52-460 (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2403 (245) |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1000–1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 355 (483) |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1500±25 |
| Рабочий объём, л | 13 |
| Расположение и число цилиндров | Рядное, 6 |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач | |
| Тип | Механическая, 16-ступенчатая |
| Управление | Дистанционное, тросовое |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 9 800 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 610 |
| Колесная база, мм | 2000 + 2870 + 1440 |
| Кабина | |
| Исполнение | Без спального места |
| Подвеска | 4-точечная пружинная |
| Крюковой погрузчик | |
| Высота крюка, мм | 1 570 |
| Допустимая габаритная длина сменного бункера, мм | 5050–7440 |
| Модель | T30-65-S |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 400 |