Технические характеристики: |
||
МАССА, кг | ||
- перевозимого груза | 12000 | |
- снаряженного прицепа | 4100 | |
- полная | 16100 | |
ГАБАРИТЫ, мм | ||
- длина | 7650 | |
- ширина | 2550 | |
- высота | 2650 | |
- высота с надставными бортами | 2950 | |
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ, ММ | ||
- длина |
5310 | |
- ширина | 2410 | |
- высота | 1160 | |
- высота с надставными бортами | 1460 | |
Площадь платформы, м² |
12,87 |
|
Объем кузова, м³ |
14,93 |
|
Объем кузова с надставными бортами, м³ |
18,80 |
|
Погрузочная высота, мм |
1450 |
|
Дорожный просвет, мм |
378 |
|
Количество осей/колес | 2/8+1 | |
Колеса | дисковые с ободом 7.0-20 | |
Шины | 260R508 (9.00R20) | |
Разгрузка | На боковые стороны | |
Боковые борта комбинированной навески | Нижний фрагмент борта - откидной | |
Верхний фрагмент – с верхней навеской. | ||
ТОРМОЗА | ||
Рабочий | Барабанный, с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной схеме | |
Стояночный | Механический, с ручным приводом | |
Основной тягач | КАМАЗ-45144, СЗАП-35171 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ: | ||
- дышло низкое под КАМАЗ-65115 | ||
- задний борт – распашные ворота | ||
- шасси на односкатной ошиновке | ||
- полог |