
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 | Базовое шасси | КАМАЗ-43118 | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Двигатель | КАМАЗ-740.705 | 
| Мощность, л.с. | 300 | 
| Грузоподъемность, кг | 25 000 | 
| Грузовой момент, т*н | 85 | 
| Опорный контур, м | 6х5,4 | 
| Длина стрелы, м | 9,9-30,7 | 
| Длина гуська, м | 9 | 
| Наибольшая высота подъема, м: - с основной стрелой - с гуськом | 
 31,2 40,3 | 
| Вылет, м: - с основной стрелой - с гуськом | 
 1,9-27 9,7-31 | 
| Скорость подъема/опускания груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2-7,4 | 
| Макс. скорость подъема/опускания крюка, м/мин | 40 | 
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 | 
| Частота вращения, мин(-1) | 0,3-1,9 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 60 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина/ширина/высота), мм | 11 970/2 550/3 980 | 
| Полная масса с гуськом, т | 22,5 | 
| Распределение нагрузки на дорогу, т: - через шины передних колес - через шины задней тележки | 
 6,5 16 |